Zawory zwrotne

Typ Przepływ
Kv
[m3/h]
Przyłącza skręcane
SAE
Przyłącza lutowane
ODS
[cal]
Przyłącza lutowane
[mm ]
Min.różnica ciśnień
[bar]
skręcane
3112/2 0,5 1/4" - - 0,1
3112/3 1,5 3/8" - -
3112/4 1,8 1/2" - -
3112/5 3,3 5/8" - -
3112/6 5,0 3/4" - -
lutowane
3132/2 0,5 - 1/4" 6 0,1
3132/3 1,5 - 3/8" -
3132/M10 1,5 - - 10
3132/M12 1,8 - - 12
3132/4 1,8 - 1/2" -
3132/5 3,3 - 5/8" 16
3132/M18 5,0 - - 18
3132/6 5,0 - 3/4" -
3132/7 5,0 - 7/8" 22 0,3
3133/M10 1,4 - - 10
3133/M12 1,7 - - 12
3133/5 3,3 - 5/8" 16
3133/7 5,0 - 7/8" 22
3122/7 6,6 - 7/8" - 0,1
3122/M22 6,6 - - 22
3122/9 8,8 - 1.1/8" -
3122/M28 8,8 - - 28
3122/11 15,2 - 1.3/8" 35
3122/13 25 - 1.5/8" -
3122/M42 25,0 - - 42
3122/17 40,0 - 2.1/8" 54
3142/7 6,6 - 7/8" - 0,1
3142/M28 8,8 - - 28
3142/9 8,8 - 1.1/8" -
3142/11 15,2 - 1.3/8" 35
3142/M42 25 - - 42
3142/17 40,0 - 2.1/8" 54
3142/21 40,0 - 2.5/8" -
3142/25 40 - 3,1/8" -
wykonanie kątowe
3182/7 8,5 - 7/8" - 0,1
3182/M28 9,5 - - 28
3182/9 9,5 - 1.1/8" -
3182/11 19 - 1.3/8" 35
3182/M42 37 - - 42